<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piłka Nożna</title>
	<atom:link href="http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info</link>
	<description>Serwis Piłkarski</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 21:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ciekawa sytuacja w końcówce ligi angielskiej</title>
		<link>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/ciekawa-sytuacja-w-koncowce-ligi-angielskiej/</link>
		<comments>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/ciekawa-sytuacja-w-koncowce-ligi-angielskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[liga angielska]]></category>
		<category><![CDATA[tevez]]></category>
		<category><![CDATA[tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ciekawa sytuacja w końcówce ligi angielskiej. O pierwsze miejsce bije się Chelsea z Manchester United a o 3 miejsce Tottenham z Arsenalem, który jest ostatnio w słabszej formie. Nie wygrał ostatnich 4 meczy z rzędu. Z piątej pozycji próbuje też zaatakować Manchester City, który próbuje zająć 4 miejsce i w ten sposób zapewnić sobie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawa sytuacja w końcówce ligi angielskiej. O pierwsze miejsce bije się <a title="drużyna Chelsea Londyn" href="http://www.dobredruzyny.pl/chelsea-londyn/">Chelsea</a> z Manchester United a o 3 miejsce <a href="http://www.dobredruzyny.pl/tottenham-hotspur/">Tottenham</a> z Arsenalem, który jest ostatnio w słabszej formie. Nie wygrał ostatnich 4 meczy z rzędu. Z piątej pozycji próbuje też zaatakować Manchester City, który próbuje zająć 4 miejsce i w ten sposób zapewnić sobie miejsce w lidze mistrzów.<span id="more-24"></span></p>
<p>Oczywiście wszystko zależy od dwóch ostatnich meczy w lidze Angielskiej. Chelsea raczej nie pozwoli sobie odebrać mistrzostwa ale ciekawie może być w walce o 4 miejsce ponieważ Tottenham zagra z bezpośrednim rywalem <a href="http://www.dobredruzyny.pl/manchester-city/">Manchesterem City</a>, który z Tevezem w składzie spisuje się bardzo dobrze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/ciekawa-sytuacja-w-koncowce-ligi-angielskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska liga w tyle za Europą…</title>
		<link>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/polska-liga-w-tyle-za-europa%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/polska-liga-w-tyle-za-europa%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 04:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Nieudane występy polskich klubów na arenie międzynarodowej maja przełożenie na dalszą ,,zapaść’’ rodzimego futbolu, który nie może się odbić od piłkarskiego dna. Wyniki corocznych wojaży naszych przedstawicieli w Europie wpływają bowiem na pozycje w rankingu krajowym UEFA, na podstawie którego federacja rozdziela pule drużyn, które określone kraje mogą wystawić w danych rozgrywkach.
Działa to na takiej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Nieudane występy <a href="http://nasze-ligi.pl/">polskich klubów</a> na arenie międzynarodowej maja przełożenie na dalszą ,,zapaść’’ rodzimego futbolu, który nie może się odbić od piłkarskiego dna. Wyniki corocznych wojaży naszych przedstawicieli w Europie wpływają bowiem na pozycje w rankingu krajowym <strong>UEFA</strong>, na podstawie którego federacja rozdziela pule drużyn, które określone kraje mogą wystawić w danych rozgrywkach.<span id="more-21"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Działa to na takiej zasadzie, iż im wyższa pozycja w rankingu &#8211; tym większa liczba drużyn może reprezentować dany kraj w rozgrywkach <strong>Ligi Mistrzów</strong> i <strong>Ligi Europejskiej</strong>. Wedle tego Polska na sezon 2008/2009 jak również 2009/2010 mogła wystawić łącznie 4 drużyny – <strong>mistrz kraju</strong> startował w eliminacjach do <a title="Liga Mistrzów" href="http://www.dobredruzyny.pl/category/liga_mistrzow/">Champions League</a> a 3 kolejne w ligowej tabeli w eliminacjach do Ligi Europejskiej – <strong>Polska w rankingu UEFA</strong> pod tym względem zajmuje 26. pozycję, zaś kraj zajmujący pierwsze miejsce – Anglia, może dla porównania wystawić 3 drużyny bezpośrednio (!) <strong>w fazie grupowej LM</strong>, jedną w eliminacjach, oraz 4 w eliminacjach do LE. Zatem widać my póki co możemy o tym jedynie pomarzyć i powoli aczkolwiek sukcesywnie starać się poprawiać swoją pozycję, bo jak na razie przed nami są nawet takie ligi jak choćby białoruska czy cypryjska…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/polska-liga-w-tyle-za-europa%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droga przez mękę – czyli polskie kluby w walce o LM</title>
		<link>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/droga-przez-meke-%e2%80%93-czyli-polskie-kluby-w-walce-o-lm/</link>
		<comments>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/droga-przez-meke-%e2%80%93-czyli-polskie-kluby-w-walce-o-lm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[anderlecht]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[real madryt piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[wisła kraków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Mimo wielu odważnych zapewnień i dalekosiężnych planów żadnemu z polskich klubów od 1998 roku nie udało się przebrnąć eliminacji do Champions League. Wynikało to głównie ze sposobu kwalifikacji, który w uprzywilejowanej pozycji stawiał kluby mocniejsze parując je na zasadzie rozstawienia z rywalami zdecydowanie słabszymi. 
Niestety wśród nich zadomowiły się polskie kluby, które zaprzepaściwszy kolejnymi porażkami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Mimo wielu odważnych zapewnień i dalekosiężnych planów żadnemu z polskich klubów od 1998 roku nie udało się przebrnąć eliminacji do <strong>Champions League</strong>. Wynikało to głównie ze sposobu kwalifikacji, który w uprzywilejowanej pozycji stawiał kluby mocniejsze parując je na zasadzie rozstawienia z rywalami zdecydowanie słabszymi. <span id="more-20"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Niestety wśród nich zadomowiły się <strong>polskie kluby</strong>, które zaprzepaściwszy kolejnymi porażkami szansę na rozstawienia w poszczególnych fazach eliminacji w kolejnych edycjach trafiały na tak uznane marki jak: <a href="http://www.dobredruzyny.pl/fc-barcelona/">FC Barcelona</a> (rywal Wisły Kraków), <strong>Real Madryt</strong> (Wisła). Choć w tym 12 letnim okresie ,,posuchy’’, przeciwnikami naszych drużyn były także nieco słabsze kluby, jak np.: <a href="http://www.dobredruzyny.pl/anderlecht/">Anderlecht Bruksela</a>, Steaua Bukareszt, czy Panathinaikos Ateny, to i tak były to za wysokie progi dla kolejnych mistrzów Polski (Wisła Kraków, Legia Warszawa, czy Zagłębie Lubin).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Na pocieszenie zostawała walka w europejskim zaścianku za jaki uchodził dawny <strong>Puchar UEFA</strong> (obecnie Liga Europejska). Niestety tam również nie mięliśmy zazwyczaj czego szukać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/droga-przez-meke-%e2%80%93-czyli-polskie-kluby-w-walce-o-lm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kary zawodników oraz zachowanie kibiców</title>
		<link>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/kary-zawodnikow-oraz-zachowanie-kibicow/</link>
		<comments>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/kary-zawodnikow-oraz-zachowanie-kibicow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Zasady Gry]]></category>
		<category><![CDATA[czerwone kartki]]></category>
		<category><![CDATA[faule]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[kartki]]></category>
		<category><![CDATA[kary]]></category>
		<category><![CDATA[kibice]]></category>
		<category><![CDATA[piłkarze]]></category>
		<category><![CDATA[sędziowie]]></category>
		<category><![CDATA[żółte kartki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Chciałbym w tym artykule napisać co nieco z piłki nożnej. Jednak w tym artykule nie znajdziecie Państwo informacji ogólnikowych, czyli czym jest w ogóle piłka nożna. Zresztą pewnie wiecie, że jest to gra zespołowa, oraz, że muszą być 2 drużyny, a także dwie bramki i boisko o odpowiednich wymiarach. W piłce nożnej, oprócz zawodników dwóch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Chciałbym w tym artykule napisać co nieco z piłki nożnej. Jednak w tym artykule nie znajdziecie Państwo informacji ogólnikowych, czyli czym jest w ogóle <strong>piłka nożna</strong>. Zresztą pewnie wiecie, że jest to gra zespołowa, oraz, że muszą być 2 drużyny, a także dwie bramki i boisko o odpowiednich wymiarach. W piłce nożnej, oprócz zawodników dwóch drużyn, również ważnymi osobami są sędziowie. To oni decydują o tym, czy zawodnik zawinił i dostanie <a href="http://www.info.dobrzy-bukmacherzy.pl/zolte_i_czerwone_kartki.htm">żółtą kartkę</a>, czy też zejdzie z boiska. <span id="more-15"></span></p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm"><strong>Piłkarze</strong> nie raz wdają się w <strong>kłótnie z sędziami</strong>, że niesłusznie dostał żółtą kartkę, jednak po dłuższej kłótni sędzia może wyciągnąć czerwoną kartkę, a to dla piłkarza oznacza jedno. Mianowicie to, że musi zejść z boiska i może pożegnać się z grą do końca danego spotkania, a także, że nie wystąpi również w przyszłej rozgrywce. <strong>Piłka nożna</strong> jest popularna w większości krajów, mecze transmitowane są w telewizji &#8211; dzięki temu <a href="http://www.dobredruzyny.pl">serwisy piłkarskie</a> mają się dobrze i są ciągle popularne.</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Oglądalność takich meczy jest bardzo duża, zresztą czym się dziwić, skoro <strong>piłka nożna</strong> to najbardziej popularna dyscyplina na świecie. Warto również wspomnieć o tym, że w piłce nożnej, <em>niekiedy ponosi kibiców</em>, przez co dochodzi do bójek, między drużynami. Cierpią na tym różne osoby itd.. Niekiedy miejsca do siedzenia są niszczone przez rozwścieczonych kibiców. Jak dla mnie zachowanie takie jest chore i nie do zrozumienia, ale co zrobić, <strong>każdy odpowiada za siebie</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/kary-zawodnikow-oraz-zachowanie-kibicow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasady gry w piłkę nożną wersja skrócona</title>
		<link>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/zasady-gry-pilka-nozna/</link>
		<comments>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/zasady-gry-pilka-nozna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Zasady Gry]]></category>
		<category><![CDATA[faule]]></category>
		<category><![CDATA[kontuzje]]></category>
		<category><![CDATA[piłkarze]]></category>
		<category><![CDATA[zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[żółte kartki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Piłka nożna – jeśli chcesz rozegrać jakiś mecz w piłkę nożną, ważnym jest by były dwie drużyny, każda drużyna musi liczyć 11 zawodników, którzy są wstanie bez problemu grać, a także drużyna powinna posiadać zawodników rezerwowych, gdyby któremuś z grających wystąpiła jakąś kontuzja, na przykład złamanie ręki, skręcenie nogi, czy też rozbicie głowy. 
Takie wypadki zdarzają się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Piłka nożna</strong> – jeśli chcesz rozegrać jakiś mecz w piłkę nożną, ważnym jest by były dwie drużyny, każda drużyna musi liczyć 11 zawodników, którzy są wstanie bez problemu grać, a także <strong>drużyna powinna posiadać zawodników rezerwowych</strong>, gdyby któremuś z grających wystąpiła jakąś kontuzja, na przykład złamanie ręki, skręcenie nogi, czy też rozbicie głowy.<span id="more-11"></span> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Takie wypadki zdarzają się często, jest to spowodowane dynamiką rozgrywki, a także tym, że niekiedy piłkarze wkurzają się jeden na drugiego, przez co w końcu dochodzi do starcia siłowego, przy pierwszej lepszej okazji.</p>
<blockquote>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Niekiedy któryś z zawodników stosuje umyślny faul, przez co liczy na to, że dany zawodnik zejdzie z boiska, bo będzie miał jakąś kontuzję.</p>
</blockquote>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Oczywiście przez stosowanie fauli piłkarze dostają kartki. Są to <a href="http://www.dobredruzyny.pl/kary-zolta-i-czerwona-kartka/">żółte kartki</a> i czerwone. Po otrzymaniu dwóch żółtych kartek, zawodnik automatycznie dostaje czerwoną kartkę, która wyklucza go z dalszej gry w tym meczu jak i następnym. <strong>Podczas meczu można dokonać zmiany zawodnika</strong>, razem zmian w każdej drużynie mogą być 3. Piłkarze muszą logicznie podawać, tak by drużyna przeciwna miała trudności z przejęciem piłki, ale muszą uważać na <strong>rogi</strong> i <strong>auty</strong>. Mam nadzieję, że artykuł był ciekawy i fajnie się go czytało ogólnie jest na temat <a href="http://www.dobredruzyny.pl/category/regulamin-gry/">zasady gry w piłkę nożną</a>, tylko w sposób skrócony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilka-nozna.foto-turystyka.info/zasady-gry-pilka-nozna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

